| 电气指标 | |
| 频率范围 | 902-928MHz | 
| 增益 | 6dBi | 
| 波瓣宽度 | Hor:86° Ver:110° | 
| 极化方式 | 圆极化 | 
| 读取距离 | 0-4米 | 
| 电压驻波比 | ≤2.0 | 
| 前后比 | ≥20 | 
| 阻抗 | 50Ω | 
| 最大输入功率 | 50W | 
| 雷电保护 | 直流接地 | 
| 接头类型 | SMA座(可按要求定制) | 
| 机械指标 | |
| 天线尺寸 | 210*170*1.5mm | 
| 天线净重 | 0.3kg | 
| 包装尺寸 | 22*18*1cm | 
| 天线毛重 | 0.5kg | 
| 天线罩颜色 | 绿色 | 
| 工作温度 | -40-70℃ | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
				 简体中文
								简体中文
							 ENGLISH
								ENGLISH
							 
				 
												 
												